- 高速高精度取晶、固晶平台;
- 设备采用单邦双臂结构及音圈上下;
- 吸嘴可旋转、带底部飞拍视觉,保证芯片的角度精度;
- 设备支持混打,可识别晶片的R、G、B极性;
- 自动换晶环、晶框自动修正功能;
- 真空漏吸晶检测功能;
- 单台设备一次实现R、G、B三种芯片固晶;
- 自动上下料,可兼容单机、联线的生产模式;
- 友好的软件操作界面,控制系统稳定、高度集成化及智能化。
设备性能 | 设备参数 | |
设备产能 | 开PR、底部飞拍及固后检测 :225K/H ; 混打、开PR、底部飞拍及固后检测:195K/H;(取决于固晶材料) |
|
设备精度 | 固晶后芯片位置精度XY | ±15μm |
固晶后芯片角度精度θ | <±1° | |
设备兼容产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | Max 260mm(接受定制) |
宽度(W)尺寸 | Max 220mm | |
晶环尺寸 | 6 inch | |
芯片面积尺寸Max | 4.7 inch | |
取晶、固晶平台读数头分辨率 | 0.5μm | |
兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
邦头摆臂取晶压力 | 可调30g—250g | |
摆臂吸嘴旋转 | ±180°任意角度固晶 | |
图像识别系统 | 分辨率 | 720×540像素 |
灰阶度 | 256灰阶度 | |
图像识别精准度 | ±2.5μm @50mil | |
设备外形参数 | 尺寸(不含显示器及三色灯&FFU) | 4620mm(L)x2060mm(W)x1800(H)mm |
轨道高度(距离地面) | 900mm±30mm | |
重量 | 1700Kg*3 | |
设备电气参数 | 电压/频率 | 220V/50Hz |
额定功率 | 8.5KW | |
使用压缩空气 | 0.5Mpa(Min) | |
耗气量 | 60L/Min |
上一个产品: WFD8966A Mini LED 背光全自动固晶机
下一个产品: 无
相关产品