1、高速高精度直线电机平台;
2、采用单邦双臂结构及音圈上下;
3、吸嘴可旋转、摆臂下方安装视觉飞拍,保证角度精度;
4、可识别晶片的R、G、B极性;
5、真空漏吸晶检测功能;
6、全自动生产线控制系统稳定、高度集成化及智能化。
设备性能 | 设备参数 | ||
设备产能 | 整线800K/H (根据整线总长) |
||
设备精度 | 位置精度 | ±15μm | |
角度 | ≤±1° | ||
良品率 | 99.999% | ||
兼容产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | 100mm-260mm(可定制) | |
宽度(W)尺寸 | 80mm-220mm | ||
晶环尺寸 | 6寸 | ||
兼容芯片大小 | 3.5milx3.5mil-80milx80mil (0.09mmx0.09mm-2mmx2mm) |
||
芯片最大修正角度 | ±15° | ||
图像识别系统 | 分辨率 | 656x429像素 | |
灰阶度 | 256灰阶度 | ||
图像识别精准度 | ±0.025mil@50mil观测范围 | ||
底部视觉 | 可识别R、G、B极性及芯片角度修正 | ||
整线外形参数 | 外形尺寸 (不含显示器及三色灯&FFU) |
17000mm(L)x12000mm(W)x1800mm | |
轨道高度 (距离地面) |
900mm±30mm |
相关产品