芯片自动化组装设备
产品特点
1、载台机架采用不锈钢440C氮化处理(保证平面度及受环境景响较小);
2、载台上配真空气孔通过气管接头外接真空,一对一吸咐产品。
3、机器人夹抓用于芯片上料及成品下料,配合视觉定位使用。
4、DD回转平台用于光栅尺DDR电机直驱传动,分为4工位。
5、单组压头均配压力传感器,实时监控压力大小。
6、UV點光源透過壓頭上的小孔光照30S;
7、自动判别胶水是否均匀,及有无断裂现象。
2、载台上配真空气孔通过气管接头外接真空,一对一吸咐产品。
3、机器人夹抓用于芯片上料及成品下料,配合视觉定位使用。
4、DD回转平台用于光栅尺DDR电机直驱传动,分为4工位。
5、单组压头均配压力传感器,实时监控压力大小。
6、UV點光源透過壓頭上的小孔光照30S;
7、自动判别胶水是否均匀,及有无断裂现象。
项目 | 现场 | 自动化 |
工序流程 | 上料—取硅片-点胶-视觉检测-取玻璃-对位贴合-保压-UV固 化-复检-下料 | 上料—取硅片-点胶-视觉检测-取玻璃-对位贴合 -保压-UV固化-复检-下料 |
效率 | 30pcs/小时 | 60PCS/小时 |
占用场地面积 | 4m2 | 1.4m2 |
治具或小机台 | 单独的点胶机,UV固化炉;载盘周转 | 多个小机台合并;定制弹匣周转 |
良率 | / | 98% |
点胶 | 人工点胶难以针对点胶工艺中的多变性。 | 精确定位,精准控胶,不拉丝,不漏胶,不滴胶 |
单班制需求人员 | 2人 | 1人(降低率50%) |
工作班制 | 白班 | 白班 |
序号 | 项目 | 参 数 | 备 注 |
1 | 设备外观尺寸 | 长1200mm*宽1200mm*高1650mm | 不含警示灯及FFU |
2 | UPH | ≥60pcs | 分度载具平台(4个/单载具) |
3 | 贴装精度 | ± 0.025 mm | CCD视觉对位 |
4 | 保压时间 | 3分钟 | 4个 |
5 | UV光固化时间 | 30s | 4个 |
6 |
点胶阀规格 | 气动动脉冲式点胶阀 | MUSASHI(武藏) |
7 | 点胶精度 | 最小线宽0.4mm | 最小点胶量达0.005毫升 |
8 | 来料方式 | 盒装载具(周转盒配2套) | 定制,单盒容量40片 |
9 | 对位方式 | 视觉对位,飞拍定拍相结合 | Basler相机 |
10 |
取料方式 | 真空吸咐 | 真空度可调节 |
11 | 贴合控制方式 | 压力传感器 | 圆筒直线电机升降+压力传感;防止过压 |
12 | 标准件品牌 | MISUMI THK 松下 欧姆龙 上银 | |
13 | 电源 | 单相 AC 220V 4.5KW | |
14 | 压缩空气 | 0.5~0.7 Mpa, 80L/min | |
15 | 真空 | -80~-100 Kpa, 250L/min | 加装真空发生器 |
上一个产品: 无
下一个产品: Mini LED直显全自动生产线
相关产品